| პროდუქტის დასახელება | მყინვარული ძმარმჟავა | ანგარიშის თარიღი | |
|---|---|---|---|
| რაოდენობა | 230 კგ | პარტიის ნომერი | |
| ნივთი | სტანდარტული | შედეგი | |
| ძმარმჟავას სისუფთავე | 99.8% წთ | 99.9 | |
| ტენიანობა | მაქსიმუმ 0.15% | 0.11 | |
| აცეტალდეჰიდი | მაქსიმუმ 0.05% | 0.02 | |
| ჭიანჭველმჟავა | 0.06%მაქსიმუმი | 0.05 | |
| რკინა | 0.00004 მაქს. | 0.00003 | |
| ფერადოვნება (ჰაზენში) (Pt – Co) | 10 მაქსიმუმი | 9 | |
| კალიუმის პერმანგანატის შემცირების დრო | 30 წთ | 35 |
გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 22 აგვისტო